کرهایها تغییراتی اساسی در طراحی ظاهری پرچمدار سری S خود اعمال کردهاند. اما گلکسی S6 در مقابل رقبایش چه مشخصاتی دارد؟
رهبر بخش طراحی سامسونگ در خصوص این پروژه میگوید که سامسونگ در زمینهی مواد مورد استفاده برای ساخت گلکسی اس 6 از هیچچیز دریغ نکرده است. شیشهی به کار رفته در جلو و پشت دستگاه، گوریلا گلس 4 است و فریم فلزی به کار گرفته شده نیز بسیار زیباتر و با ارزشتر از نمونههای پلاستیکی به کار رفته در گوشیهای قبلی و حتی فریم فلزی به کار رفته در گلکسی نوت 4 و دیگر دستگاههای اخیر سامسونگ است. از آنجا که سامسونگ در حال رقابت با اپل و اچتیسی در بخش بالا ردههای بازار است و هر دوی این شرکتها محصولاتی با کیفیت ساخت مثالزدنی دارند، برای سامسونگ نیز کاملا حیاتی است که توان رقابت و دوام خود را نمایش دهد. حال گلکسی اس 6و گلکسی اس 6 اج در اغلب فاکتورها قادر به اجرای چنین مهمی هستند.
در ادامه میتوانید گلکسی S6 را در کنار سایر رقبای قدرتمندش مشاهده کرده و آنها را مقایسه کنید.
مقایسهی گلکسی اس 6 با One M9، گلکسی نوت ۴، جی فلکس ۲، آیفون ۶ و اکسپریا زد ۳:
Galaxy S6 | HTC One M9 | Galaxy Note 4 | Xperia Z3 | iPhone 6 plus | |
---|---|---|---|---|---|
پردازنده | Exynos 7420 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | Snapdragon 810 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 Adreno 430 | Snapdragon 805 Quad-core 2.7 GHz Krait 450 Adreno 420 | Snapdragon 801 Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Adreno 330 | Apple A8 (64-bit) Dual-core 1.4 GHz Cyclone PowerVR GX6450 |
سیستمعامل | Android 5 | Android 5 | Android 4.4 | Android 4.4 | iOS 8 |
حافظه رم | 3GB DDR4 | 3GB | 3GB | 3GB | 1GB |
صفحه نمایش | 5.1-inches Super AMOLED | 5.0 inches Super LCD3 | 5.7 inches Super AMOLED 1440 x 2560 pixels | 5.2 inches IPS 1080 x 1920 pixels LCD | 5.5 inches IPS LCD 1080 x 1920 pixels 401ppi |
تراکم پیکسل | 557 ppi | 441 ppi | 515ppi | 424ppi | 401ppi |
حافظه ذخیره سازی | 32GB/64GB/128GB | 32GB | 32GB | 16/32GB | 16/64/128 GB |
microSD | No | up to 128 GB | up to 128 GB | up to 128 GB | ندارد |
دوربین اصلی | 16MP f1.9 | 20.7 MP, autofocus, dual-LED flash | 16MP , LED Flash, OIS | 20.7MP, LED Flash 1/2.3'' sensor size | 8 MP, 3264 x 2448 pixels,optical image stabilization, dual-LED flash 1/3'' sensor size |
دوربین جلو | 5 MP f1.9 | 4.0MP Ultrapixel | 3.7MP | 2.2MP | 2.1MP, 720p, burst |
ضبط ویدیو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, | 2160p@30fps, 1080p@60fps, | 1080p at 30fps/60fps SlowMo 120fps/240fps | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
سنسورها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
مسیریابی | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | Yes, with A-GPS, GLONASS |
اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد TouchID fingerprint sensor |
سیم کارت | نانوسیم | نانوسیم | میکرو سیم | نانو سیم | نانو سیم |
باتری | 2250 mAh | 2840 mAh | 3220 mAh | 3100 mAh | 2,915 mAh |
وزن | 138 g | 157 g | 176g | 152g | 172g |
ابعاد | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm | 153.5 در 78.6 در 8.5 میلیمتر | 146 در 72 در 7.3 میلیمتر | 158.1 در 77.8 در 7.1 میلیمتر |
Colors | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Blue Topaz | Gunmetal Gray, Amber Gold, Silver/Rose gold, Gold/Pink | Space Gray, Silver, Gold | Black, White, Copper, Silver Green, Purple | Space Gray, Silver, Gold |
اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند. |
نظرات
ارسال نظر